Kontrast
Czcionka:
Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej indntyfikatorem ISBN
Wszystkie metadane publikacji dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_onix.xml?record_id=7426913
Opisy wszystkich publikacji tego wydawcy dostępne są pod stabilnym adresem URL:
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/export_publisher_onix.xml?publisherId=19214
Opis fizyczny
forma podstawowa
Forma produktu
zawartość podstawowa
zawartość dodatkowa
szerokość
wysokość
ciężar
liczba numerowanych stron głównego tekstu
Opis bibliograficzny
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
typ wydania
numer wydania
miejsce wydania
język publikacji
imprint
pełna nazwa wydawcy
adres siedziby
62-002 Suchy Las
adres www
numer telefonu
data wydania
data upublicznienia metadanych
Opis marketingowy
Spis treści
8 | Fazy rozwojowe zbóż (BBCH)
12 | Chwasty dwuliścienne
12 | Bodziszek drobny (Geranium pusillum L.)
14 | Chaber bławatek (Centaurea cyanus L.)
16 | Fiołek polny (Viola arvense Murr.)
18 | Gorczyca polna (Sinapis arvensis L.)
20 | Gwiazdnica pospolita (Stellaria media (L.) Vill.)
22 | Jasnota purpurowa (Lamium purpureum L.)
24 | Ostrożeń polny (Cirsium arvense (L.) Scop.)
26 | Komosa biała (Chenopodium album L.)
28 | Mak polny (Papaver rhoeas L.)
30 | Maruna nadmorska (Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch)
32 | Powój polny (Convolvulus arvensis L.)
34 | Przetacznik bluszczykowy (Veronica hederifolia L.)
36 | Przetacznik perski (Veronica persica Poir.)
38 | Przytulia czepna (Galium aparine L.)
40 | Rdest kolankowaty (Polygonum lapathifolium L. subs. lapathifolium)
42 | Rdest plamisty (Persica maculosa L.)
44 | Rdestówka powojowata (dawniej rdest powojowaty) (Fallopia convolvulus
(L.) Á. Löve, dawniej Polygonum convolvulus (L.))
46 | Rumian polny (Anthemis arvensis L.)
48 | Samosiewy rzepaku (kapusta rzepak) (Brassica napus var. oleifera)
50 | Stulicha psia (Descurainia sophia (L.) Webb.)
52 | Tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris (L.))
54 | Tobołki polne (Thalaspi arvense L.)
56 | Chwasty jednoliścienne
56 | Miotła zbożowa (Apera spica-venti L.)
60 | Owies głuchy (Avena fatua L.)
62 | Perz właściwy (Elymus repens L.)
64 | Wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides Huds.)
66 | Stokłosa żytnia (Bromus secalinus L.)
68 | Życica trwała (Lolium perenne L.)
70 | Choroby
70 | Zgorzel siewek
72 | Pleśń śniegowa
74 | Pałecznica zbóż i traw
76 | Głownia zwarta
78 | Głownia pyląca
80 | Śnieć cuchnąca pszenicy
82 | Zgorzel podstawy źdźbła
86 | Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
88 | Łamliwość źdźbła zbóż
90 | Mączniak prawdziwy zbóż i traw
94 | Plamistość siatkowa jęczmienia
96 | Rynchosporioza zbóż
100 | Septorioza paskowana liści pszenicy
104 | Brunatna plamistość liści
106 | Rdza brunatna
110 | Rdza żółta
114 | Rdza karłowa jęczmienia
116 | Septorioza plew pszenicy
120 | Fuzarioza kłosów
124 | Czerń zbóż
126 | Żółta karłowatość jęczmienia
128 | Żółta mozaika jęczmienia
129 | Odglebowa mozaika zbóż
130 | Karłowatość pszenicy
131 | Szkodniki
132 | Lednica zbożowa (Aelia acuminata L.)
134 | Leń ogrodowy (Bibio hortulanus L.)
136 | Łokaś garbatek (Zabrus tenebrioides Goeze)
138 | Miniarki (Agromyzidae)
140 | Mszyce zbożowe
140 | Mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhopalosiphum padi L.)
140 | Mszyca zbożowa (Sitobion avenae F.)
140 | Mszyca różano-trawowa (Metopolophium dirhodum Walk.)
142 | Mszyce zbożowe
144 | Nałanek kłosiec (Anisoplia segetum Hbst.)
146 | Niezmiarka paskowana (Chlorops pumilions Bjerk.)
148 | Ploniarka zbożówka (Osciinella frit L.)
150 | Paciornica pszeniczanka (Contarinia tritici Kirby.)
152 | Pienik ślinianka (Philaenus spumarius L.)
154 | Pilarzowate (Tenthredinidae)
156 | Pomrowik plamisty (Deroceras reticulatum Műller)
158 | Pryszczarek pszeniczny (Sitodiplosis mosellana Gehin)
160 | Pryszczarek zbożowiec (Haplodiplosis equestris Wagner)
162 | Rolnica zbożówka (Agrotis segetum Dennis et Schiffer)
164 | Skoczek sześciorek (Macrosteles laevis Rib.)
166 | Skrzypionka zbożowa (Oulema melanopa L.)
166 | Skrzypionka błękitek (Lema cyanella L.)
170 | Śmietka kiełkówka (Phorbia platura Meig.)
172 | Śmietka ozimówka (Phorbia coarctata Fall.)
174 | Wciornastki, przylżeńce (Thysanoptera)
174 | Wciornastek pszenicznik (Haplothrips tritici Hurdj.)
176 | Wciornastek zęborogi (Limothrips denticornis Hal.)
178 | Zgłobik smużkowany (Psammotettix alionus Rahlb.(striatus L.))
180 | Zwójka kłosowa (Cnephasia longana Haw.)
182 | Żółwinek zbożowy (Eurygaster maura L.)
186 | Ździeblarz pszeniczny (Cephus pygmaeus L.)
189 | Identyfkacja niedoborów w polu
192 | Azot
194 | Fosfor
196 | Potas
198 | Magnez
200 | Siarka
202 | Mangan
204 | Miedź
208 | Cynk
210 | Toksyczny glin
212 | Monitorowanie agrofagów
oraz niedoborów pokarmowych
213 | Chwasty
214 | Choroby
217 | Szkodniki
218 | Niedobory
223 | Integrowana ochrona roślin
228 | Fitotoksyczność
228 | Efekty ftotoksyczności
230 | Przykłady uszkodzeń na roślinach
233 | Bibliografa
235 | Indeks
Tekst promocyjny
Magazyn Rolniczy Agro Profil
Kategoria statystyczna Biblioteki Narodowej
Kategoria Thema
Kategoria Thema
Kategoria Thema
Kategoria Thema
Temat
Temat
Temat
Temat
Temat
Temat
Status wydawniczy
Dostępność w handlu
cena netto